
VARJO
Casques Varjo – “Human‑Eye Resolution” pour applications professionnelles
Découvrez pourquoi Varjo s’impose comme la référence mondiale pour la simulation professionnelle et la recherche expérimentale. Les casques VR‑3 et XR‑3 offrent une résolution équivalente à l’œil humain, un eye‑tracking 200 Hz et un champ de vision jusqu’à 115°, pour des expériences ultra‑réalistes.
Comparatif des casques VARJO
Caractéristique | Varjo XR‑4 | Varjo XR‑4 Focal Edition |
---|---|---|
Affichage & résolution | Dual mini‑LED 3840 × 3744 px, 200 nits, 98 % sRGB / 96 % DCI‑P3 | Identique au XR‑4 |
Lentilles & FOV | Full‑dome asphériques, ~120° × 105° | Identique au XR‑4 |
Rafraîchissement | 90 Hz | 90 Hz |
Passthrough vidéo | Dual 20 MP, jusqu’à 33 PPD | Dual 20 MP + autofocus piloté par le regard, jusqu’à 51 PPD |
Sensor fusion & LiDAR | 300 Kpix LiDAR (7 m) + caméras ambient‑light | Identique au XR‑4 |
Eye‑tracking | 200 Hz (sub‑degree accuracy) | 200 Hz (sub‑degree accuracy) |
Tracking & contrôleurs | Inside‑out intégré + Varjo Controllers in‑box | Identique au XR‑4 |
Audio & micros | DTS 3D spatial audio + micros à réduction de bruit | Identique au XR‑4 |
Confort & poids | Zero‑gravity fit, coussinets remplaçables, IPD auto 56–72 mm, 665 g + headband 356 g | Identique au XR‑4 |
Connectivité (fournie) | 1 × DisplayPort, 1 × USB‑C, adaptateur secteur | Identique au XR‑4 |
Exigences système | Windows 10/11, NVIDIA RTX Ada Gen + (ou RTX 4090), 32 GB RAM, CPU 8‑core | Identique au XR‑4 |
Prix indicatif (HT) | € 5 990 | € 9 990 |
Cas d’usage
Formation pilote & simulateurs : immersion totale, interactions naturelles
R&D & conception produit : résolution extra‑fine, eye‑tracking pour analyses UX
Architecture & design : visualisation en taille réelle, réalité mixte précise
Avantages
Résolution “Human‑Eye” : plus de 70 ppd (pixels par degré)
Eye‑tracking 200 Hz : heatmaps, foveated rendering
Hand‑tracking & passthrough (XR‑3)
Sécurité & confidentialité : données traitées localement, SDK ouvert
Les Notes
VARJO XR‑4 | Notes |
---|---|
Pour le jeu | 4/5 |
Pour les films | 5/5 |
Pour la visualisation numérique | 5/5 |
Pour le travail | 5/5 |
Total |
5/5 |
Conclusion
Ce casque se positionne clairement dans l’ultra‑haut de gamme, voire à son sommet. Pour l’instant réservé aux entreprises disposant d’un budget conséquent, il y a peu de chances qu’il soit accessible au grand public, en particulier dans sa configuration la plus aboutie.